| Güç |
| Çalışma Gerilimi Aralığı | 9 - 32 VDC |
| Nominal Çalışma Gerilimi | 12 VDC / 24 VDC |
| Güç Tüketimi | ~ 60 mA (12 VDC) |
| Arayüz |
| Haberleşme | CAN 2.0A/B |
| Desteklenen Haberleşme Hızı | 500 kBit/s |
| Diğer Özellikler |
| Uyandırma | 1 x Kontak algılama girişi |
| Hücre Sayısı | 7 - 56 hücre (çalışma gerilimi sağlamak için min. 7 hücre) |
| Dengeleme Ünitesi Başına Hücre Sayısı | 7 - 14 hücre |
| Hücre Gerilimi Ölçüm Aralığı | 0 - 5 V |
| Hücre Dengeleme Topolojisi | Pasif |
| Hücre Dengeleme Akımı | 300mA (3.9V hücre geriliminde) |
| Hücre Gerilimi Örnekleme Süresi | 50 ms |
| Hücre Gerilimi Doğruluğu | ±0.4 mV (25 °C de) |
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | -40°C ~ 120 °C |
| Sıcaklık Ölçüm Hassasiyeti | ±1 °C |
| Sıcaklık Sensörü Kanalları | 24 (dengeleme ünitesi başına 6 sıcaklık sensörü) |
| Çalışma Sıcaklığı | -40°C ~ 85°C |
| Mekanik Detaylar |
| Boyutlar | 113.73 x 272.87 x 19.25 mm |
| Konnektörler | JAE MX34024NF1, JAE MX34003NF1 |
| Uyumlu Konnektörler | JAE MX34024SF1, JAE MX34003SF1 |
| Ağırlık | 196 g |