| Özellikler | Değer |
|---|---|
| Nominal Voltaj | 25,6 Vdc |
| Nominal Kapasite | 105 Ah |
| Nominal Enerji | 2,7 kWh |
| Malzeme Özellikleri | Alüminyum |
| Çevrim | 2000 Çevrim / 5 Yıl (hangisi önce dolar ise) / %70 Performans |
| Ölçüler | 263 (L) x 181 (W) x 226 (H) mm* |
| Ağırlık | 18±0,2 kg* |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C~55°C |
| Kimyasal | LFP |
| Seri | 8 |
| Paralel | 1 |
| Deşarj (25°C) | 100A Sürekli / 150A Max. 5 saniye |
| Max Şarj Akımı Limiti | 50A |
| Voltaj | Nominal
25.6V / Min. Limit 20.8V / Max. Limit 29.2V |