| Potencia |
| Rango de Voltaje de Operación | 9 - 32 VDC |
| Voltaje de Operación Nominal | 12 VDC / 24 VDC |
| Consumo de Energía | ~ 60 mA (12 VDC) |
| Interfaz |
| Comunicación | CAN 2.0A/B |
| Velocidad de Comunicación Soportada | 500 kBit/s |
| Otras Características |
| Despertado | 1 x Entrada de detección de contacto |
| Conteo de Celdas | 7 - 56 celdas (se requieren mínimo 7 celdas para el voltaje de operación) |
| Conteo de Celdas por Unidad de Balanceo | 7 - 14 celdas |
| Rango de Medición de Voltaje de la Celda | 0 - 5 V |
| Topología de Balanceo de Celdas | Pasivo |
| Corriente de Balanceo de Celdas | 300mA (a 3.9V de voltaje de celda) |
| Tiempo de Muestreo de Voltaje de Celda | 50 ms |
| Precisión de Voltaje de Celda | ±0.4 mV (a 25°C) |
| Rango de Medición de Temperatura | -40°C ~ 120°C |
| Precisión de Medición de Temperatura | ±1°C |
| Canales de Sensor de Temperatura | 24 (6 sensores de temperatura por unidad de balanceo) |
| Temperatura de Operación | -40°C ~ 85°C |
| Detalles Mecánicos |
| Dimensiones | 113.73 x 272.87 x 19.25 mm |
| Conectores | JAE MX34024NF1, JAE MX34003NF1 |
| Conectores Compatibles | JAE MX34024SF1, JAE MX34003SF1 |
| Peso | 196 g |